2013-04-22 09:01:54冲洗财政研究中心
次要会计师唱片和财务指标
2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 泄漏期与同样的人时间比拟有所加法或缩减。 | |
营业毛收入(元) | 184,549, | 138,570, | |
归属于公司权益股同伙的净赚(元) | 41,303, | 35,942, | |
经纪参加竞选净现金流动量(元) | -6,327, | -12,976, | |
每股经纪参加竞选净现金流动量(元/股) | |||
根本每股进项(元/股) | |||
弄细每股进项(元/股) | |||
净资产进项率(%) | 4% | ||
演绎非惯常利害后的净资产进项率 | % | ||
2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本泄漏的开头高于或在昏迷中上年年末。 | |
资产总和(元) | 2,559,002, | 2,516,244, | |
可归属于公司权益股同伙的同伙权益(YAA) | 2,417,312, | 2,376,008, | |
每股净资产(元/股)可归属于权益股同伙 |
非常常设计和款项
敷用药不合身。
单位:元
设计 | 从开端到泄漏期的终极款项 | 阐明 |
超额或友好随便的满意、喜欢公文的缺点。、减免 | 174, | |
眼前返回和浪费中包括的内阁补助是CLO。,除内阁补助外,适合民族团结规则 | 190, | |
除前述的各项而且的支持物营业外收入和收入 | -64, | |
适合非惯常界说的支持物利害设计 | 1,136, | |
所得税感动 | 215, | |
共计 | 1,221, | — |
同伙总额和十大同伙年末
单位:股
泄漏端子同伙总额 | 8,090 | |||||
前 10 名人同伙持股 | ||||||
同伙姓名 | 同伙特性 | 持股求出比值(%) | 持股量 | 主宰无休止地使好卖必需品的感兴趣的事数 | 质押或上冻 | |
感兴趣的事州 | 量 | |||||
江仁生 | 奇纳自然人 | 223,200,000 | 223,200,000 | |||
吴冠江 | 奇纳自然人 | 66,820,000 | 64,965,000 | 质押 | 20,500,000 | |
蒋凌峰 | 奇纳自然人 | 21,600,000 | 21,600,000 | |||
国治-兴业银行-国泰莒南君消受三定额特意驴 | 海内非国有社团 | 15,180,000 | 0 | |||
中海信托感兴趣的事无休止地公司-保释1 号 | 海内非国有社团 | 11,470,000 | 0 | |||
奇纳农业银行长盛同德学科生长股股权投资额 | 海内非国有社团 | 5,860,006 | 0 | |||
hg0088注册 | 奇纳自然人 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||
陈宇峰 | 奇纳自然人 | 2,200,000 | 1,650,000 | |||
国泰保证莒南-奇纳建设银行- Guotai Junan jundexin ST | 海内非国有社团 | 1,924,800 | 0 | |||
残余物农夫 | 奇纳自然人 | 1,912,500 | 1,912,500 | |||
前 10 无休止地使好卖必需品下的同伙持股 | ||||||
同伙姓名 | 主宰无休止地使好卖必需品的感兴趣的事数 | 感兴趣的事同类 | ||||
感兴趣的事同类 | 量 | |||||
国治-兴业银行-国泰莒南君消受三定额特意驴 | 15,180,000 | 人民币权益股 | ||||
中海信托感兴趣的事无休止地公司-保释 1号 | 11,470,000 | 人民币权益股 | ||||
奇纳农业银行长盛同德学科生长股股权投资额 | 5,860,006 | 人民币权益股 | ||||
国泰保证莒南-奇纳建设银行- Guotai Junan jundexin ST | 1,924,800 | 人民币权益股 | ||||
吴冠江 | 1,855,000 | 人民币权益股 | ||||
工商银行鹏华质量应付感兴趣的事投资额基金(LoF) | 1,521,545 | 人民币权益股 | ||||
刘美英 | 1,433,850 | 人民币权益股 | ||||
奇纳农业银行长期供职保证投资额无休止地公司 | 1,359,652 | 人民币权益股 | ||||
奇纳银行易芳大医疗保健社会地位股权保证化 | 878,343 | 人民币权益股 | ||||
沈云标 | 733,404 | 人民币权益股 | ||||
同伙相干的形容或带有同等性质的行为 | 1、前 10 同伙当中,以及同伙蒋仁胜、蒋凌峰、hg0088注册为关系人及分歧行为人外,其它自然人同伙间不在关系相干或属于《上市公司同伙持股变化书信发行规定的》规则的分歧行为人;2、基金公司公共书信印制的广告:奇纳农业银行长盛同德学科生长股股权投资额、奇纳农业银行长期供职保证投资额静态选择;国治-兴业银行-国泰莒南君消受三定额特意驴、国泰君安保证-建行-国泰君安君得鑫的股本集中资产应付设计同属于国泰君安保证感兴趣的事无休止地公司。3、而且,未显示证据其它同伙当中在关系相干或属于《上市公司同伙持股变化书信发行规定的》规则的分歧行为人。 |
免责资格:该页表的书信内容和杂多的书信维修服务B,只供投资额者运用。,无投资额提议。